- BASIC
- AGGRESSIVE
- MARKET LEADER
| BASIC | AGGRESSIVE | MARKET LEADER | |
€750 /month | €1500 /month | €3000 /month | |
| Dedicated UX project manager | 30 | ||
| Monthly user experience reporting | 10 | ||
| Initial heatmap and click stream testing and analysis | Up to 4 pages | Up to 8 pages | 1 |
| Conversion tracking code setup | |||
| Confirmation/thank you page setup | |||
| Goal Funnels Setup - Initial Analytics + Reporting | |||
| Initial Conversion Audit | |||
| Page load time reporting | |||
| Top page bounce report with recommendations | |||
| Google Optimize | |||
| Ecommerce websites | €450 | ||
| Initial Setup Month 1 | €1500 | €3000 | €6000 |
| User Experience Testing & Implementation Ongoing Investment | €750/month | €1500/month | €3000/month | Buy Now | Buy Now | Buy Now |
